, 23.05.2015 - 31.05.2015

Tournament Results

Masculino sub-9 (M, 2006)
1 Rafael Segado 4636182 , 32 Q
2 Juan Morales 15501746 , 24
3 J. Enrique Ortiz 4642238 , 16
3 ALEJANDRO LÓPEZ 9613268 , 16
5 Antonio Carmona 12345674 , 10
5 Nicolas Garcia 15501415 , 10
5 Sergio Lopez 15503479 , 10
5 Nacho De Gorria 15505516 , 10
9 Francisco Lopez 15505508 , 8
9 Damaso Muñoz 15504419 , 8
9 David Espinosa 12345675 , 8
Femenino sub-9 (F, 2006)
3 Paloma De Gorria 15505524 , 16
Masculino sub-10 (M, 2005)
1 Lucas Extremera 15500483 , 32 Q
2 Álvaro Herrero 15505011 , 24
3 Francisco Roche 15500574 , 16
3 Rodrigo Calero 15504386 , 16
5 Raul Sanchez 15502041 , 10
5 Pedro Garcia 15504906 , 10
5 Gonzalo Perez 15504873 , 10
5 Guillermo Montavez 12345676 , 10
Femenino sub-10 (F, 2005)
1 CARMEN LOPEZ MARTINEZ 8564496 , VALECIANA 32 Q
2 Macarena Canovas 4640084 , 24
3 Victoria Martinez 13003504 , 16
5 Anastasia Martínez 13003512 , 10
5 Xania Egea 4640216 , 10
5 Claudia Maqueda 15504211 , 10
Masculino sub-11 (M, 2004)
1 Jose. A Hernández 4629088 , 32 Q
2 ALVARO LLLAMBRICH 13098505 , 24
3 David Molina 4642337 , 16
3 Eneko Rios 4638211 , 16
5 Javier De Casas 15500889 , 10
5 Pedro Caballero 15502744 , 10
5 PABLO SOLER LLOPIS 13115359 , 10
5 Juan P. Celdran 4638584 , 10
9 Álvaro Tornero 15501887 , 8
9 Jorge Serrano 4639582 , 8
9 David Iniesta 15500863 , 8
9 Luka Djukic 15503370 , 8
9 Albrto Espinosa 15501910 , 8
Femenino sub-11 (F, 2004)
1 Maria Paredes 4631736 , 32 Q
2 Marina De Diego 4641719 , 24
3 Maria Lopez 15501548 , 16
3 Elena Lopez 15501530 , 16
5 Alejandra Sanchez 4639566 , 10
5 Natalia Regalado 4642494 C.T. Denia, VALENCIANA 10
Masculino sub-12 (M, 2003)
1 Diego Navarro 4618049 , 32 Q
2 Martín Garcia-ripoll 4626349 , 24
3 Pablo Avila 4637635 , 16
3 Jose A. Campillo 4642387 , 16
5 Pablo Angel 4626894 , 10
5 Santiago Egea 4636059 , 10
5 Alejandro Pérez 15504849 , 10
5 Pedro A. Lopez 12345677 , 10
Femenino sub-12 (F, 2003)
1 Alexandra Edvokimova 4641230 , 32 Q
3 Noelia Lorca 4634300 , 16
3 Natalia Vivancos 4626175 , 16
5 Paula Garrote 4636091 , 10
5 Mariya Khusainova 4627751 , 10
5 Nuria Carmona 4641727 , 10
Masculino sub-13 (M, 2002)
1 Pedro Cobacho 4617695 , 32 Q
2 Pedro Peloche 4629070 , 24
4 Nikola Djukic 4640266 , 16
2 Francisco Aledo 4633104 , 16
6 Javier Garcia 4639350 , 10
6 J. Joaquin Fernández 4637643 , 10
4 Pedro Zaragoza 4631992 , 10
Femenino sub-13 (F, 2002)
1 Sara Julia 4621117 , 32 Q
2 Rocio De Casas 15500897 , 24
3 Carmen Morera 4629012 , 16
Masculino sub-14 (M, 2001)
1 Jaime Caldes 4605343 , 32 Q
2 Alejandro Garcia 4605129 , 16
2 Alejandro Fernandez 4604436 , 16
4 Pablo Iniesta 15500855 , 10
4 Alvaro Castaño 4631166 , 10
4 Fulgencio Cervera 6431744 , 10
4 Ernest De Casas 15500871 , 10
8 Javier Abenza 4617679 , 8
8 Mario Fernández 15500904 , 8
8 Manuel Méndez 4642345 , 8
8 Manuel Bernabé 15503461 , 8
8 Adolfo Conesa 4604452 , 8
8 Gabriel Arce 15501275 , 8
Femenino sub-14 (F, 2001)
3 Cristina Carceles 12345678 , 16
5 Lucia Sanz 15504378 , 10
5 Marta Serrano 4634350 , 10
Masculino sub-15 (M, 2000)
1 Gregorio Inglés 4498615 , 32 Q
2 Sergio Pérez 4593605 , 24
3 Sergio Noguera 4619419 , 16
3 Tomás Angel 4622826 , 16
5 Fernando Gallego 4619279 , 10
5 Paco Marcos 13001219 , 10
Femenino sub-15 (F, 2000)
1 Alba Pedrero 4599356 , 32 Q
5 Raquel Albaladejo 4636760 , 10
Masculino sub-16 (M, 1999)
1 Sergio Inglés 4465177 , 32 Q
2 Álvaro Alcaraz 4571768 , 24
3 Pablo Hernández 4622834 , 16
3 Mars Khusaynov 4619683 , 16
5 Alejandro García 4597425 , 10
5 Luís Morera 4607042 , 10
Femenino sub-16 (F, 1999)
2 Ana Cánovas 4624244 , 24
3 Alba Ibañez 4508141 , 16
3 Ana Heredia 4609262 , 16
5 Alba Sánchez 4637718 , 10